Dieser gesunde, energiereiche Fruchtaufstrich mit dichter Konsistenz wird aus einer Mischung von Johannisbrot und Zucker nach traditionellen Methoden hergestellt.
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Ortalama Besin Değerleri / Durchschnittliche Nährwerte | 100 g Başına / Pro 100 g |
---|---|
Enerji / Energie (kcal) | 312 kcal / 1303 kJ |
Yağ / Fett (g) | 0 g |
Doymuş Yağ / Gesättigte Fettsäuren (g) | 0 g |
Karbonhidrat / Kohlenhydrate (g) | 77,6 g |
Şeker / Zucker (g) | 57,8 g |
Lif / Ballaststoffe (g) | 0,96 g |
Protein / Eiweiß (g) | 0,3 g |
Tuz / Salz (g) | 0 g |
İçindekiler / Zutaten:
Keçiboynuzu, Şeker
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!