Güneşte kurutulmuş, antioksidan zengini çekirdekleri ile birlikte sunulan doğal ve besleyici siyah kuru üzüm, sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için mükemmeldir.
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Ortalama Besin Değerleri / Durchschnittliche Nährwerte | 100 g Başına / Pro 100 g |
---|---|
Enerji / Energie (kcal/kJ) | 315 kcal / 1318 kJ |
Toplam Yağ / Gesamtfett (g) | 0.5 g |
Doymuş Yağ / Gesättigte Fettsäuren (g) | 0.1 g |
Karbonhidrat / Kohlenhydrate (g) | 78.2 g |
Şeker / Zucker (g) | 62.5 g |
Lif / Ballaststoffe (g) | 5.2 g |
Protein / Eiweiß (g) | 3.1 g |
Tuz / Salz (g) | 0.02 g |
İçindekiler / Inhalt:
Çekirdekli Kuru Üzüm. / Rosinen mit Kernen.
Not / Hinweis:
Bu bir örnek görseldir; ürün tasarımı görselden farklılık gösterebilir. / Das ist ein Beispielbild; das Produktdesign kann vom Bild abweichen.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!