
Couldn't load pickup availability
| Ortalama Besin Değerleri / Durchschnittliche Nährwerte | 100 g Başına / Pro 100 g |
|---|---|
| Enerji / Energie (kcal/kJ) | 584 kcal / 2445 kJ |
| Toplam Yağ / Gesamtfett (g) | 51 g |
| Doymuş Yağ / Gesättigte Fettsäuren (g) | 4,5 g |
| Karbonhidrat / Kohlenhydrate (g) | 20 g |
| Şeker / Zucker (g) | 2,6 g |
| Lif / Ballaststoffe (g) | 8,6 g |
| Protein / Eiweiß (g) | 21 g |
| Tuz / Salz (g) | 0 g |
İçindekiler / Inhalt:
%100 doğal ay çekirdeği (tuzsuz, kavrulmuş). Koruyucu ve katkı maddesi içermez. / 100% natürliche, ungesalzene geröstete Sonnenblumenkerne. Frei von Zusatzstoffen.
Not / Hinweis:
Besin değerleri doğal ürün olması sebebiyle partiye göre küçük farklılıklar gösterebilir.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!