Dieser besondere Fruchtaufstrich, der Bitterorange, Bergamotte, Orange, grüne Feige und Zitrone enthält, kann mit seiner süßen und aromatischen Textur zum Frühstück und in Dessertrezepten verwendet werden.
Couldn't load pickup availability
Ortalama Besin Değerleri / Durchschnittliche Nährwerte | 100 g Başına / Pro 100 g |
---|---|
Enerji / Energie (kJ/kcal) | 1303 kJ / 312 kcal |
Toplam Yağ / Gesamtfett (g) | 0 g |
Doymuş Yağ / Gesättigte Fettsäuren (g) | 0 g |
Karbonhidrat / Kohlenhydrate (g) | 77,6 g |
Şeker / Zucker (g) | 57,8 g |
Lif / Ballaststoffe (g) | 0,96 g |
Protein / Eiweiß (g) | 0,3 g |
Tuz / Salz (g) | 0 g |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!