Karadut, keçiboynuzu ve andız pekmezinin bir araya gelerek oluşturduğu vitamin ve mineral deposu; geleneksel tarifle hazırlanmış lezzet dolu karışım
Couldn't load pickup availability
Ortalama Besin Değerleri / Durchschnittliche Nährwerte | 100 g Başına / Pro 100 g |
---|---|
Enerji / Energie (kcal) | Bilgiler yakında eklenecektir. |
Yağ / Fett (g) | Bilgiler yakında eklenecektir. |
Doymuş Yağ / Gesättigte Fettsäuren (g) | Bilgiler yakında eklenecektir. |
Karbonhidrat / Kohlenhydrate (g) | Bilgiler yakında eklenecektir. |
Şeker / Zucker (g) | Bilgiler yakında eklenecektir. |
Protein / Eiweiß (g) | Bilgiler yakında eklenecektir. |
Tuz / Salz (g) | Bilgiler yakında eklenecektir. |
Not:
Besin değerleri bilgileri daha sonra eklenecektir.
Karadut, keçiboynuzu ve andız pekmezlerinin birleşimiyle zengin bir vitamin ve mineral kaynağı sunar.
Geleneksel yöntemlerle hazırlanarak doğal içeriği korunmuştur.
3-10 yaş arası günde 1 tatlı kaşığı, 10 yaş ve üzeri günde 2 tatlı kaşığı önerilir.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!