Sağlıklı bir yaşam tarzı için mükemmel bir atıştırmalık olan, hiçbir işlem görmemiş, %100 doğal ve besleyici çiğ badem ile gününüze enerji katın.
Couldn't load pickup availability
Ortalama Besin Değerleri / Durchschnittliche Nährwerte | 100 g Başına / Pro 100 g |
---|---|
Enerji / Energie (kcal/kJ) | 579 kcal / 2423 kJ |
Toplam Yağ / Gesamtfett (g) | 49.9 g |
Doymuş Yağ / Gesättigte Fettsäuren (g) | 3.8 g |
Karbonhidrat / Kohlenhydrate (g) | 21.6 g |
Şeker / Zucker (g) | 4.4 g |
Lif / Ballaststoffe (g) | 12.5 g |
Protein / Eiweiß (g) | 21.2 g |
Tuz / Salz (g) | 0 g |
İçindekiler / Inhalt:
%100 Çiğ Badem. / 100% Rohe Mandeln.
Alerjen uyarısı: Badem içerir. Eser miktarda diğer kuruyemişleri ve yer fıstığını içerebilir. / Allergenhinweis: Enthält Mandeln. Kann Spuren von anderen Nüssen und Erdnüssen enthalten.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!